序号 | 机构名称 | 地址 | 性质 | 床位数 | 联系电话 | 备注 |
1 | OB体育 老人院 | OB体育 天年街399号 | 公建民营 | 1298 | 020-31608815 | |
2 | 广州市燕岭颐养院 | OB体育 粤垦路533号 | 民办 | 100 | 020-87293603 | |
3 | OB体育 凤凰长者康复中心 | OB体育 柯木塱背坪打石坳街9号 | 民办 | 30 | 020-87211689 | |
4 | OB体育 颐年养老院 | OB体育 元岗路399号之四101房-640房 | 民办 | 562 | 020-89222088 | |
5 | 广州谷丰梅花园老人康护中心 | OB体育 广州大道北牛利岗北街168号自编14号 | 民办 | 38 | 020-62320018 | |
6 | OB体育 龙洞养老院 | OB体育 龙洞东路二横路2号 | 民办 | 65 | 020-87028809 | |
7 | OB体育 长寿村养老院 | OB体育 凤凰街广汕二路7号之一 | 民办 | 50 | 020-87212656 | |
8 | OB体育 长兴养老院 | OB体育 长兴路乐意居美景街146号 | 民办 | 40 | 020-37211398 | |
9 | OB体育 珠吉街养老院 | OB体育 珠吉街吉山新路街109号 | 民办 | 70 | 13725409069 | |
10 | OB体育 富民养老院 | OB体育 龙洞村富民路69号 | 民办 | 60 | 020-37392915 | |
11 | OB体育 岑村养老院 | OB体育 长兴街岑村东外街2号 | 民办 | 50 | 020-37349459 | |
12 | 广州市福瑞馨养老院(有限合伙) | OB体育 鳌鱼岗大街6号 | 民办 | 636 | 020-85261111 | |
13 | 广州椿萱茂养老服务有限公司 | OB体育 科林路18号G栋 | 民办 | 383 | 020-89855188 | |
14 | 广州市孝逸园养老院有限公司 | OB体育 剑源横街1号 | 民办 | 208 | 020-38286886 | |
15 | 广东嘉禧养老服务有限公司 | OB体育 龙怡路89号一层自编A123房 | 民办 | 20 | 020-38343700 | |
16 | 广州鸿福霖林和养老服务有限公司【OB体育 林和街综合养老服务中心(颐康中心)】 | OB体育 林和西路169号首层101、103号铺 | 民办 | 24 | 020-37223733 | |
17 | 广东颐康达医疗养老有限公司【OB体育 天河南街综合养老服务中心(颐康中心)】 | OB体育 广和路27号首层自编102房 | 民办 | 33 | 020-88527473 | |
18 | 广州清雅堂养老服务有限公司【OB体育 员村街综合养老服务中心(颐康中心)】 | OB体育 员村二横路昌乐园65号 | 民办 | 28 | 020-38342719 | |
19 | 广州珠江家园健康养老服务有限公司【OB体育 长兴街综合养老服务中心(颐康中心)】 | OB体育 嘉苑北大街9号 | 民办 | 92 | 020-32293580 | |
20 | 广州七喜集团有限公司【OB体育 五山街综合养老服务中心(颐康中心)】 | 五山街东莞庄路114号自编(3-7层) | 民办 | 58 | 13128262757 | |
21 | 鸿福霖(广州)养老院有限公司 | OB体育 渔沙坦西路148号 | 民办 | 470 | 020-87066513 | 未正式对外营业 |






天河政府网
广州天河发布微博
广州天河发布微信