OB体育 中小学教学研究会等61家社会组织:
经调查,你单位存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第一项的规定,拟将你单位列入活动异常名录。
因其他方式无法送达,现依法公告送达《列入活动异常名录事先告知书》(见附表)。如你单位对列入活动异常名录有异议,依据《社会组织信用信息管理办法》第十条的有关规定,应当自公告之日起30日内向本机关提交书面陈述申辩意见并提交相关证明材料。逾期视为无异议。
特此公告。
附件:拟列入活动异常名录名单(61家)
联系地址:OB体育 黄埔大道中256号恒安大厦
邮政编码:510655
联系电话:020-37127130
OB体育 民政局
2021年7月28日
附件:拟列入活动异常名录名单(61家)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 列入原因 | 事先告知书文号 |
1 | OB体育 中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕1 号 |
2 | OB体育 环境科学学会 | 51440106C149234798 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕2号 |
3 | 广州岭南美术专修学院 | 524401004573271422 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕3号 |
4 | 广东东大艺术设计培训中心 | 52440100731472925L | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕4号 |
5 | OB体育 优能天才教育培训中心 | 52440106MJK980761B | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕5号 |
6 | OB体育 金蝴蝶艺术培训中心 | 52440106MJK981246K | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕6号 |
7 | OB体育 韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕7号 |
8 | OB体育 祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕8号 |
9 | OB体育 中联社会工作服务中心 | 52440106MJK980403A | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕9号 |
10 | OB体育 暖冬爱心公益服务中心 | 524401063558128769 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕10号 |
11 | OB体育 友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕11号 |
12 | OB体育 凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕12号 |
13 | OB体育 腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕13号 |
14 | OB体育 飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕15号 |
15 | OB体育 山木语言培训中心 | 52440106671836191X | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕17号 |
16 | OB体育 ABC外语培训中心 | 52440106797391933D | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕18号 |
17 | OB体育 雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕19号 |
18 | OB体育 新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕20号 |
19 | OB体育 支点文化教育培训中心 | 524401060506032724 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕21号 |
20 | OB体育 天宏小学 | 52440106769518511E | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕22号 |
21 | OB体育 新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕23号 |
22 | OB体育 祥龙幼儿园 | 52440106761918617F | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕24号 |
23 | OB体育 新动态英语培训中心 | 52440106669978692W | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕25号 |
24 | OB体育 德普施教育培训中心 | 52440106793470570L | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕26号 |
25 | OB体育 柏淋文化艺术培训中心 | 5244010678894070X5 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕27号 |
26 | OB体育 旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕28号 |
27 | 广州市世纪星舞蹈培训学校 | 52440106C15039554B | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕29号 |
28 | OB体育 东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕30号 |
29 | OB体育 领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕31号 |
30 | OB体育 新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕32号 |
31 | OB体育 华大计算机培训学校 | 52440106C15040176K | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕33号 |
32 | OB体育 东科教育文化培训中心 | 52440106583393626H | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕34号 |
33 | OB体育 南国实验幼儿园 | 5244010674990014X6 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕35号 |
34 | OB体育 天河山庄艺术幼儿园 | 5244010676953954XY | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕36号 |
35 | OB体育 小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕39号 |
36 | OB体育 安吉尔幼儿园 | 52440106698655358D | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕40号 |
37 | OB体育 骏苗小学 | 52440106725629578T | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕41号 |
38 | OB体育 童星幼儿园 | 52440106728204954P | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕42号 |
39 | OB体育 昌乐艺术幼儿园 | 524401067267949388 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕43号 |
40 | OB体育 天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕44号 |
41 | OB体育 美好育幼中心 | 524401067267894854 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕45号 |
42 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 524401067577868424 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕46号 |
43 | 广州市向日葵社会工作服务中心 | 524401060765383250 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕48号 |
44 | OB体育 大成商业地产从业者协会 | 514401063313453297 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕49号 |
45 | 广州市天龙体育俱乐部 | 52440106MJK980032K | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕50号 |
46 | 广州孔德社会工作服务中心 | 52440106321036776C | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕53号 |
47 | OB体育 阳光花园中英文幼儿园 | 524401067519797318 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕57号 |
48 | OB体育 江山成人高考培训中心 | 5244010659617131X8 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕58号 |
49 | OB体育 中怡幼儿园 | 52440106552355811F | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕59号 |
50 | OB体育 金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕63号 |
51 | OB体育 霭德俊园幼儿园 | 52440106550586819F | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕64号 |
52 | OB体育 东方小学 | 52440106725631619B | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕66号 |
53 | OB体育 易说堂实战外语培训中心 | 52440106718172311B | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕67号 |
54 | 广州东大企业策划培训学校 | 52440106C150424460 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕68号 |
55 | OB体育 方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕69号 |
56 | 广州市添翼职业培训学校 | 524401063044462043 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕70号 |
57 | 广州市金莎职业培训学院 | 52440106761948170T | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕71号 |
58 | 广州市新中大职业培训学校 | 52440106567942760Y | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕72号 |
59 | OB体育 新塘幼儿园 | 52440106778395015D | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕76号 |
60 | OB体育 五湖学子继续教育培训中心 | 52440106685206043D | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕77号 |
61 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 穗天民(社管)信告〔2021〕79号 |






天河政府网
广州天河发布微博
广州天河发布微信